İqtisadiyyat
İqtisadiyyat ixtisası bazarın necə işlədiyini, resursların bölüşdürülməsini, tələb-təklif münasibətlərini və makroiqtisadi prosesləri öyrədir. Tələbələr statistika, ekonometrika və iqtisadi təhlil bacarıqları qazanır.
İş imkanları
Məzunlar iqtisadçı, analitik, iqtisadi ekspert, planlaşdırma və büdcə mütəxəssisi kimi vəzifələrdə çalışa bilər.
Perspektiv
Sahə geniş və sabit tələbata malikdir; bank, dövlət və analitika istiqamətlərində məşğulluq imkanları yaxşıdır.
Maaş aralığı
Başlanğıc təxminən 700-1200 ₼, təcrübə ilə 2000-4000 ₼.
İqtisadiyyat hansı universitetlərdə oxunur?
51 təklif · Bakı, Gəncə, Xankəndi, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan, Sumqayıt. Keçid balları alət daxilində, öz balınla göstərilir.
| Universitet | Şəhər | Forma | Tədris | Plan |
|---|---|---|---|---|
| "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 20 |
| "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 10 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 30 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 5 |
| ADA Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 30 |
| ADA Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 10 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 45 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | ingilis | 15 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 335 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 20 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | türk | 35 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 30 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 25 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 100 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Azərbaycan Texniki Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 50 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 20 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | ingilis | 15 |
| Bakı Avrasiya Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 90 |
| Bakı Biznes Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 50 |
| Bakı Biznes Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Bakı Biznes Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 15 |
| Bakı Dövlət Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 75 |
| Bakı Dövlət Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 20 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 50 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 20 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 20 |
| Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 20 |
| Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 50 |
| Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Gəncə | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Xəzər Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 30 |
| Qarabağ Universiteti (dövlət) | Xankəndi | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Qərbi Kaspi Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 25 |
| Qərbi Kaspi Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Lənkəran | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Lənkəran | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Milli Aviasiya Akademiyası (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Mingəçevir | əyani | Azərbaycan | 75 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Mingəçevir | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Naxçıvan | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Naxçıvan | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Naxçıvan | əyani | ingilis | 20 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Sumqayıt | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Sumqayıt | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
Bu ixtisasa balın çatırmı?
Ümumi balını yaz — keçən ilin real DİM keçid ballarına əsasən bu ixtisasa (və II qrupdakı bütün ixtisaslara) neçə faiz şansın olduğunu göstərək.
Şansımı hesabla →