II qrup
Marketinq
Marketinq bazarın araşdırılmasını, brend idarəetməsini, reklam, rəqəmsal marketinq və istehlakçı davranışını öyrədir. Tələbələr məhsul və xidmətlərin təşviqi üçün strategiyalar qurmağı öyrənir.
İş imkanları
Məzunlar marketinq mütəxəssisi, SMM/rəqəmsal marketinq meneceri, brend meneceri, bazar analitiki ola bilər.
Perspektiv
Rəqəmsal marketinqin inkişafı ilə tələbat artır; praktiki bacarıqlar karyerada həlledicidir.
Maaş aralığı
Başlanğıc təxminən 600-1100 ₼, təcrübə ilə 1800-3500 ₼.
Marketinq hansı universitetlərdə oxunur?
40 təklif · Bakı, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan, Sumqayıt. Keçid balları alət daxilində, öz balınla göstərilir.
| Universitet | Şəhər | Forma | Tədris | Plan |
|---|---|---|---|---|
| "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 70 |
| "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 10 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 5 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 65 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 10 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 75 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 90 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | türk | 30 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 25 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 120 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 120 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | ingilis | 15 |
| Azərbaycan Texniki Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 25 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 50 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (dövlət) | Gəncə | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Bakı Avrasiya Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 90 |
| Bakı Avrasiya Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Bakı Biznes Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 180 |
| Bakı Biznes Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti (dövlət) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 70 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti (dövlət) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 30 |
| Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Gəncə | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Gəncə | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Xəzər Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | ingilis | 30 |
| Qərbi Kaspi Universiteti (özəl) | Bakı | əyani | Azərbaycan | 25 |
| Qərbi Kaspi Universiteti (özəl) | Bakı | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Lənkəran | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Lənkəran | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Mingəçevir | əyani | Azərbaycan | 60 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Mingəçevir | qiyabi | Azərbaycan | 15 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Naxçıvan | əyani | Azərbaycan | 20 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Sumqayıt | əyani | Azərbaycan | 30 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Sumqayıt | qiyabi | Azərbaycan | 10 |
Bu ixtisasa balın çatırmı?
Ümumi balını yaz — keçən ilin real DİM keçid ballarına əsasən bu ixtisasa (və II qrupdakı bütün ixtisaslara) neçə faiz şansın olduğunu göstərək.
Şansımı hesabla →