Pedaqogika magistraturası — ixtisaslar və keçid balları
Pedaqogika (magistratura proqram №27) üzrə 54 ixtisaslaşma 13 universitetdə təklif olunur. Aşağıda hər ixtisasın kodu, universiteti və tədris dili verilib. Keçən ilin keçid balını və öz şansını görmək üçün balını yaz — pulsuz.
| Kod | İxtisaslaşma | Universitet | Tədris | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 211682 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Bakı Dövlət Universiteti (dövlət) | — | 10 |
| 211699 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Bakı Dövlət Universiteti (dövlət) | — | 5 |
| 211714 | Təlim və tədrisin təşkili | Bakı Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 225128 | Texnologiyanın tədrisi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 12 |
| 225136 | Musiqinin tədrisi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 225144 | Təsviri sənətin tədrisi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 225152 | İbtidai təhsil | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 25 |
| 225169 | Xüsusi təhsil | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 20 |
| 225177 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 225185 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 25 |
| 225193 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 25 |
| 225217 | Təlim və tədrisin təşkili | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | — | 30 |
| 225225 | Təhsil menecmenti | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | — | 50 |
| 225233 | Təhsil menecmenti | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | ingilis | 15 |
| 225241 | Təhsil menecmenti | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (dövlət) | ingilis | 30 |
| 233114 | Xüsusi təhsil | Azərbaycan Dillər Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 233122 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Azərbaycan Dillər Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 233139 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Azərbaycan Dillər Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 233147 | Təlim və tədrisin təşkili | Azərbaycan Dillər Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 233155 | Təhsil menecmenti | Azərbaycan Dillər Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 20 |
| 234119 | İbtidai təhsil | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 20 |
| 234127 | Xüsusi təhsil | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 234135 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 234143 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | — | 15 |
| 234151 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | — | 5 |
| 234168 | Təlim və tədrisin təşkili | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 234176 | Təhsil menecmenti | Bakı Slavyan Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 238129 | Musiqinin tədrisi | Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (dövlət) | — | 6 |
| 251729 | Texnologiyanın tədrisi | Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 3 |
| 251737 | Musiqinin tədrisi | Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 3 |
| 251745 | Təsviri sənətin tədrisi | Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 3 |
| 251753 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 251761 | Təlim və tədrisin təşkili | Naxçıvan Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 255269 | Texnologiyanın tədrisi | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 6 |
| 255277 | Musiqinin tədrisi | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 4 |
| 255285 | Təsviri sənətin tədrisi | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 3 |
| 255293 | İbtidai təhsil | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 255317 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 8 |
| 255325 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 255333 | Təlim və tədrisin təşkili | Gəncə Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 257245 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 257253 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 257261 | Təhsil menecmenti | Sumqayıt Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 20 |
| 259327 | İbtidai təhsil | Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 10 |
| 259335 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Mingəçevir Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 261238 | Texnologiyanın tədrisi | Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 8 |
| 261246 | İbtidai təhsil | Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 261254 | Məktəbəqədər yaş dövrünün inkişafı və təhsili | Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 5 |
| 261262 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 12 |
| 261279 | Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə | Lənkəran Dövlət Universiteti (dövlət) | Azərbaycan | 15 |
| 263199 | Təhsil menecmenti | "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | Azərbaycan | 5 |
| 263214 | Təhsil menecmenti | "Azərbaycan" Universiteti (özəl) | ingilis | 5 |
| 266269 | Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi | Xəzər Universiteti (özəl) | — | 15 |
| 272287 | Təhsil menecmenti | "Odlar Yurdu" Universiteti (özəl) | — | 4 |
Pedaqogika magistraturası hansı universitetlərdə var?
- "Azərbaycan" Universiteti
- "Odlar Yurdu" Universiteti
- Azərbaycan Dillər Universiteti
- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
- Bakı Dövlət Universiteti
- Bakı Slavyan Universiteti
- Gəncə Dövlət Universiteti
- Lənkəran Dövlət Universiteti
- Mingəçevir Dövlət Universiteti
- Naxçıvan Dövlət Universiteti
- Sumqayıt Dövlət Universiteti
- Xəzər Universiteti
- Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
Bu ixtisaslara sənin şansın nə qədərdir?
Balını yaz — son illərin keçid ballarına əsasən hər ixtisasda neçə faiz şansın olduğunu göstərək və ərizə üçün 20 kodu düzgün sıralayaq. Pulsuz.
Şansını pulsuz hesabla →